Linia do produkcji soku pomarańczowego 5000 butelek na godzinę Automatyczne napełnianie i pakowanie
| Rodzaj | linia do produkcji soków owocowych | Świadczona obsługa posprzedażna | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 380 V/50 Hz lub na zamówienie | Gwarancja | 1 rok |
| Materiał | Stal nierdzewna spożywcza 304 | Rodzaj opakowania | Butelki, beczki, puszki, kartony |
| Podkreślić | Orange Juice Production Line 5000 Bottles/H,380V 50Hz Orange Juice Production Line |
||
SSS OzakresJsokPprodukcjaLine
Linia do produkcji soku pomarańczowego SSS to spersonalizowany system drobnego przetwarzania świeżej pomarańczy.Zwykle zawiera sortowanie owoców, mycie, przenoszenie, obieranie, ekstrakcję, filtrację soków owocowych, odgazowywanie, sterylizację, homogenizację, napełnianie i pakowanie itp. SSS może dostarczyć konkretne rozwiązania w oparciu o materiał i zapotrzebowanie klienta.
![]()
![]()
1. Czat przepływu
![]()
2. Dane techniczne
| Nie. | Przedmiot | Specyfikacja |
| 1 | Nazwa produktu | Linia do produkcji soków pomarańczowych |
| 2 | Wyjście | świeży sok pomarańczowy |
| 3 | Pakowanie soku |
4000-5000 butelek na godzinę / 210 ml szklane butelki |
| 4 | Metoda pomiaru | pomiar automatyczny |
| 5 | Styl działania | produkcja automatyczna |
| 6 | Zużycie pary | 1 tony/h |
| 7 | Pobór energii | 3-fazowe, 380V, 120kw/h lub zgodnie z Twoimi wymaganiami |
| 8 | Zużycie sprężonego powietrza | ≈3M3/min |
| 9 | Objętość wody chłodzącej | ≈60T/h |

